2026Fall 美本早申放榜季進行中,睿雅祝福同學們都能順利錄取夢校!
今天我們想分享 Niche 校榜發布的一份榜單:2026年最能成功幫助學生升入大學的私立美國高中排名。
這份榜單主要從大學升學表現這一核心維度對美國私立高中進行比較,對計畫申請美高、美本的家庭來說,具有重要參考價值。
那麼,Niche 究竟是如何評估學校並生成這份排名的呢?與去年相比,2026 年榜單的排名方法進行了一定調整。

Niche榜單排名方法
Niche對學校的評估主要集中在三大方面:
一、升學結果與升學去向
頂尖熱門大學得分(24.5%)
反映學生「想去哪裡」,基於學生最感興趣大學的整體水平。頂尖就讀大學得分(10.5%)
反映學生「最終去了哪裡」,基於學生實際入讀大學的水平。大學入學率(8.0%)
升入四年制大學的學生比例。
二、學校文化與升學支持
文化與多樣性(20.0%)
綜合考量種族、經濟多樣性,以及學生和家長對學校文化的評價。家長/學生大學準備度調查(15.0%)
透過問卷調查,評估學校在升學指導與大學準備方面的支持程度。
三、學術挑戰與完成度
AP課程註冊率(8.0%)
至少選修一門 AP課程的學生比例。AP考試通過率(6.0%)
AP學生中至少通過一門考試的比例。畢業率(8.0%)
順利完成高中學業的學生比例。
國高中階段想要快準狠提升GPA?
這份排名的數據主要來源於兩類:
一是學生和家長在 Niche 平台上的調查與自我申報,是非常直接的用戶反饋數據;
二是美國官方教育數據,包括教育部、國家教育統計中心以及公民權利數據收集。
部分升學結果還由美國國家學生資訊中心進行核實,兼顧主觀體驗與客觀準確性。
最能成功幫助學生升入大學的私立美高榜單 前 50 學校匯總
| 全美排名 | 學校 | 所在州 | 開設年級 |
| 1 | 菲利普斯埃克塞特中學 Phillips Exeter Academy | 新罕布什爾州 | 9-12 |
| 2 | 乔特罗斯瑪麗中學 Choate Rosemary Hall | 康涅狄格州 | 9-12 |
| 3 | 賀拉斯曼中學 Horace Mann Schoo | 紐約州 | PK, K-12 |
| 4 | 勞倫斯威爾高中 The Lawrenceville School | 新澤西州 | 9-12 |
| 5 | 霍奇基斯中學 The Hotchkiss School | 康涅狄格州 | 9-12 |
| 6 | 菲利普斯學校安多佛 Phillips Academy Andover | 馬薩諸塞州 | 9-12 |
| 7 | 河谷鄉村學校 Riverdale Country School | 紐約州 | PK, K-12 |
| 8 | 大學預備學院 The College Preparatory School | 加州 | 9-12 |
| 9 | 哈佛西湖中學 Harvard-Westlake School | 加州 | 7-12 |
| 10 | 佩迪中學 The Peddie School | 新澤西州 | 9-12 |
| 11 | 庫埃里蘭學校 The Quarry Lane School | 加州 | PK, K-12 |
| 12 | 聖保羅中學 St. Paul’s School | 新罕布什爾州 | 9-12 |
| 13 | 格羅頓學校 Groton School | 馬薩諸塞州 | 8-12 |
| 14 | 查賓學校 The Chapin School | 紐約州 | K-12 |
| 15 | 湖濱學校 Lakeside School | 華盛頓州 | 5-12 |
| 16 | 威廉特納學校 Ransom Everglades School | 佛羅里達州 | 6-12 |
| 17 | 波士頓大學學院 Boston University Academy | 馬薩諸塞州 | 9-12 |
| 18 | 布里爾利學校 The Brearley School | 紐約州 | K-12 |
| 19 | 主教學校 The Bishop’s School | 加州 | 6-12 |
| 20 | 美利堅海睿德學校 American Heritage Schools, Broward Campus | 佛羅里達州 | PK, K-12 |
| 21 | 格里諾貴族學校 Noble and Greenough School | 馬薩諸塞州 | 7-12 |
| 22 | 紐瓦克學院 Newark Academy | 新澤西州 | 6-12 |
| 23 | 里吉斯天主教中學 Regis High School | 紐約州 | 9-12 |
| 24 | 賴爾鄉村走讀學校 Rye Country Day School | 紐約州 | PK, K-12 |
| 25 | 道爾頓學院 The Dalton School | 紐約州 | K-12 |
| 26 | 聖約翰高中 St. John’s School | 德州 | K-12 |
| 27 | 福林特里奇預科學校 Flintridge Preparatory School | 加州 | 7-12 |
| 28 | 霍克黛女子學校 The Hockaday School | 德州 | PK, K-12 |
| 29 | 斯賓塞學校 The Spence School | 紐約州 | K-12 |
| 30 | 魯米斯查菲高中 The Loomis Chaffee School | 康涅狄格州 | 9-12 |
| 31 | 賽維爾友誼學校 Sidwell Friends School | 華盛頓特區 | PK, K-12 |
| 32 | 三一學校 Trinity School | 紐約州 | K-12 |
| 33 | 里克威爾默丁高中 Lick-Wilmerding High School | 加州 | 9-12 |
| 34 | 迪爾菲爾德學院 Deerfield Academy | 馬薩諸塞州 | 9-12 |
| 35 | 德懷特學校全球線上學校 Dwight Global Online School | 佛羅里達州 | 6-12 |
| 36 | 努艾瓦學校 The Nueva School | 加州 | PK, K-12 |
| 37 | 紐約法-美學校 French-American School of New York | 紐約州 | PK, K-12 |
| 38 | 聖馬克德克薩斯州分校 St. Mark’s School of Texas | 德州 | 1-12 |
| 39 | 聯邦學院 Commonwealth School | 馬薩諸塞州 | 9-12 |
| 40 | 羅伊斯門大學 Head-Royce School | 加州 | K-12 |
| 41 | 奧泰國際學校 The Awty International School | 德州 | PK, K-12 |
| 42 | 新澤西伊利亞特菁英預備學院 Elite Preparatory Academy | 新澤西州 | 8-12 |
| 43 | 凱特中學 Cate School | 加州 | 9-12 |
| 44 | 康科德學院 Concord Academy | 馬薩諸塞州 | 9-12 |
| 45 | 門羅學校 Menlo School | 加州 | 6-12 |
| 46 | 迎風學校 Windward School | 加州 | 7-12 |
| 47 | 格林希爾學校 Greenhill School | 德州 | PK, K-12 |
| 48 | 卡斯迪加學校 Castilleja School | 加州 | 6-12 |
| 49 | 橡樹峰學院 Oak Crest Academy – Pomona | 加州 | PK, K-12 |
| 50 | 聖安德魯學校(特拉華州) St. Andrew’s School | 特拉華州 | 9-12 |
對比去年的榜單,今年的排名依然由傳統精英學校主導,例如:
這些學校的升學實力和學術資源非常穩固,不僅排名穩定,也在培養學生的全面能力與大學準備上保持領先,因此依舊是家長和學生關注的重點。
相比之下,一些曾經位列前列的特色學校或線上高中(如斯坦福在線高中),今年則沒有進入前 20。
值得注意的是,榜單前列也出現更多其他州/地區的學校,例如佛羅里達州和華盛頓州的學校首次進入前 20。
以上數據來源 Niche 官網,如有出入,請以學校最新資訊為準。
無論是從美初升入美高,還是從美高邁向美本,這些榜單和數據都具有重要參考價值,希望能幫助大家做出更明智的選校決策!




